Audiences Disciplinaires
Sauf indication contraire, toutes les audiences commencent à 9h30.
2023-016 | Art Dadson | 18-19 juin 2024 | VIRTUELLE |
2023-040 | Elizabeth Fearon | 10 sept 2024 | VIRTUELLE |
2023-048 | Jeremie Richard | 11 sept 2024 | VIRTUELLE |
2024-023 | Paul Burns | 11 sept 2024 | VIRTUELLE |
2023-043 | Katelyn Bourgoin | 9-10 jan 2025 | 10, rue Portland, Saint John, N.-B. E2K 4H8 |
2022-083 | Naomie Caron | 5-6 nov 2024 | 110, boul. Chief Joanna, Edmundston, N.-B. E7C 0C1 |
2023-034 | Sonia Blanchette | 19-20 nov 2024 | 110, boul. Chief Joanna, Edmundston, N.-B. E7C 0C1 |
2023-055 | Wafa Mansouri | 3-4 déc 2024 | 1005, rue Main, Moncton, N.-B. E1C 1G9 |
2024-022 | Ralph Stephen | 18-19 fév 2025 | 41 Kingswood Way, Hanwell, N.-B. E3C 2L4 |
2023-003 | Stephanie Wilkins | 24-28 mars 2025 | 10, rue Portland, Saint John, N.-B. E2K 4H8 |
2023-011 | Naomie Caron | À déterminer | À déterminer |
2023-012 | Janik Nadeau | À déterminer | À déterminer |
2023-013 | Marcella Poitras | À déterminer | À déterminer |
2022-070 | John McAloney | En suspens | À déterminer |
Pour plus d’informations sur les audiences du comité de discipline à venir, veuillez contacter notre registraire à Registrar@nbrea.ca